کلیدواژه ها = | ||
تعداد مقالات: 2 | ||
1 | تاثیر پهن برگ کش های بازدارنده فتوسنتز بر روند منحنی کاتسکی و پارامترهای فلورسنس کلروفیل در Amaranthus retroflexus L. و Solanum nigrum L. | |
علی اصغر چیت بند، رضا قربانی، محمدحسن راشد محصل، رحمت عباسی، محبوبه نبی زاده | ||
مشاهده مقاله اصل مقاله 603.3 K | ||
2 | بررسی تاثیر کلودینافوپ پروپارژیل بر منحنی کاتسکی در یولاف وحشی | |
زینب اورسجی، محمد حسن راشد محصل، احمد نظامی، مجید عباسپور، مهدی نصیری محلاتی، کبری اروجی | ||
مشاهده مقاله اصل مقاله 293.6 K |